Rechteckrohr
Rechteckrohr
gepresst, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22 (EN AW-6060 T 66) EN 573-3, 755-1/-2/-9, Profillänge: 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar!
Art.-Nr. | B / mm | H / mm | S / mm | kg / m | Werkz. |
---|---|---|---|---|---|
RER20102 | 20 | 10 | 2 | 0,29 | x |
RER20152 | 20 | 15 | 2 | 0,34 |
|
RER25102 | 25 | 10 | 2 | 0,34 | x |
RER25152 | 25 | 15 | 2 | 0,39 | x |
RER30101.5 | 30 | 10 | 1,5 | 0,30 | xxx |
RER30152 | 30 | 15 | 2 | 0,45 |
|
RER30202 | 30 | 20 | 2 | 0,50 |
|
RER30203 | 30 | 20 | 3 | 0,74 |
|
RER30252 | 30 | 25 | 2 | 0,52 | x |
RER34202 | 34 | 20 | 2 | 0,54 |
|
RER35202 | 35 | 20 | 2 | 0,56 |
|
RER40102 | 40 | 10 | 2 | 0,50 | xxx |
RER40152 | 40 | 15 | 2 | 0,56 |
|
RER40202 | 40 | 20 | 2 | 0,61 |
|
RER40202.5 | 40 | 20 | 2,5 | 0,76 |
|
RER40203 | 40 | 20 | 3 | 0,88 |
|
RER40204 | 40 | 20 | 4 | 1,13 | xxx |
RER40252 | 40 | 25 | 2 | 0,66 |
|
RER40302 | 40 | 30 | 2 | 0,72 |
|
RER40302.5 | 40 | 30 | 2,5 | 0,88 |
|
RER40303 | 40 | 30 | 3 | 1,04 |
|
RER40304 | 40 | 30 | 4,0 | 1,34 | xx |
RER45252 | 45 | 25 | 2 | 0,61 | xx |
RER50152 | 50 | 15 | 2 | 0,57 |
|
RER50202 | 50 | 20 | 2 | 0,72 |
|
Art.-Nr. | B / mm | H / mm | S / mm | kg / m | Werkz. |
---|---|---|---|---|---|
RER50204 | 50 | 20 | 4 | 1,34 |
|
RER50253 | 50 | 25 | 3 | 0,87 |
|
RER50303 | 50 | 30 | 3 | 0,83 |
|
RER50343 | 50 | 34 | 3 | 0,88 | x |
RER50402 | 50 | 40 | 2 | 0,93 |
|
RER50402.5 | 50 | 40 | 2,5 | 1,15 |
|
RER50403 | 50 | 40 | 3 | 1,37 |
|
RER50404 | 50 | 40 | 4 | 1,78 |
|
RER60202 | 60 | 20 | 2 | 0,83 |
|
RER60203 | 60 | 20 | 3 | 1,20 | xxx |
RER60252 | 60 | 25 | 2 | 0,88 |
|
RER60253 | 60 | 25 | 3 | 1,28 |
|
RER60302 | 60 | 30 | 2 | 0,93 |
|
RER60303 | 60 | 30 | 3 | 1,37 |
|
RER60343 | 60 | 34 | 3 | 1,43 | x |
RER60402 | 60 | 40 | 2 | 1,04 |
|
RER60402.5 | 60 | 40 | 2,5 | 1,29 | xxx |
RER60403 | 60 | 40 | 3 | 1,53 |
|
RER60404 | 60 | 40 | 4 | 1,99 |
|
RER60503 | 60 | 50 | 3 | 1,69 |
|
RER60504 | 60 | 50 | 4 | 2,21 | xxx |
RER70202 | 70 | 20 | 2 | 0,94 |
|
RER70252.5 | 70 | 25 | 2,5 | 1,21 | xx |
RER80202 | 80 | 20 | 2 | 1,04 | x |
RER80302 | 80 | 30 | 2 | 1,15 |
|
RER80303 | 80 | 30 | 3 | 1,69 |
|
Art.-Nr. | B / mm | H / mm | S / mm | kg / m | Werkz. |
---|---|---|---|---|---|
RER80402 | 80 | 40 | 2 | 1,25 |
|
RER80402.5 | 80 | 40 | 2,5 | 1,55 | xx |
RER80403 | 80 | 40 | 3 | 1,85 |
|
RER80404 | 80 | 40 | 4 | 2,42 |
|
RER80502 | 80 | 50 | 2 | 1,36 | x |
RER80504 | 80 | 50 | 4 | 2,64 |
|
RER80603 | 80 | 60 | 3 | 2,18 | xxx |
RER80604 | 80 | 60 | 4 | 2,85 |
|
RER100182 | 100 | 18 | 2 | 1,23 |
|
RER100202 | 100 | 20 | 2 | 1,26 |
|
RER100252 | 100 | 25 | 2 | 1,31 |
|
RER100303 | 100 | 30 | 3 | 2,01 |
|
RER100402.5 | 100 | 40 | 2,5 | 1,83 |
|
RER100403 | 100 | 40 | 3 | 2,17 | xx |
RER100404 | 100 | 40 | 4 | 2,85 |
|
RER100502 | 100 | 50 | 2 | 1,58 | x |
RER100503 | 100 | 50 | 3 | 2,34 | xxx |
RER100504 | 100 | 50 | 4 | 3,07 |
|
RER100603 | 100 | 60 | 3 | 2,50 | xxx |
RER100604 | 100 | 60 | 4 | 3,29 |
|
RER100803 | 100 | 80 | 3 | 2,82 | x |
RER110604 | 110 | 60 | 4 | 3,50 | xx |
RER120202 | 120 | 20 | 2 | 1,47 |
|
RER120303 | 120 | 30 | 3 | 2,34 |
|
RER120402 | 120 | 40 | 2 | 1,70 | xxx |
RER120402.5 | 120 | 40 | 2,5 | 2,15 | xxx |
Art.-Nr. | B / mm | H / mm | S / mm | kg / m | Werkz. |
---|---|---|---|---|---|
RER120404 | 120 | 40 | 4 | 3,29 |
|
RER120504 | 120 | 50 | 4 | 3,50 |
|
RER120603 | 120 | 60 | 3 | 2,82 |
|
RER120604 | 120 | 60 | 4 | 3,80 |
|
RER120803 | 120 | 80 | 3 | 3,15 |
|
RER130504 | 130 | 50 | 4 | 3,75 | x |
RER140182 | 140 | 18 | 2 | 1,70 | xx |
RER140404 | 140 | 40 | 4 | 3,89 |
|
RER140604 | 140 | 60 | 4 | 4,15 | xx |
RER140804 | 140 | 80 | 4 | 4,58 |
|
RER150404 | 150 | 40 | 4 | 3,93 |
|
RER150502 | 150 | 50 | 2 | 2,12 | xx |
RER150504 | 150 | 50 | 4 | 4,15 |
|
RER1501003 | 150 | 100 | 3 | 3,96 | x |
RER160402 | 160 | 40 | 2 | 2,14 |
|
RER160404 | 160 | 40 | 4 | 4,15 | xxx |
RER160604 | 160 | 60 | 4 | 4,58 |
|
RER160605 | 160 | 60 | 5 | 5,67 |
|
RER180404 | 180 | 40 | 4 | 4,58 |
|
RER180504 | 180 | 50 | 4 | 4,80 |
|
RER180603 | 180 | 60 | 3 | 3,79 |
|
RER180604 | 180 | 60 | 4 | 5,02 | xx |
RER200182 | 200 | 18 | 2 | 2,31 | xx |
RER200504 | 200 | 50 | 4 | 5,23 |
|
RER200604 | 200 | 60 | 4 | 5,46 | xxx |
RER200804 | 200 | 80 | 4 | 6,05 | xxx |
RER2001004 | 200 | 100 | 4 | 6,31 | xxx |
Diese Website benutzt Cookies. Sie können Cookies die nicht essentiell für den Betrieb dieser Seite sind blockieren. Bereits gesetzte nicht essentielle Cookies werden dann gelöscht.