Lochbleche aus Edelstahl 1.4301

 

Lochblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 - Kleinformat 1000 x 2000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
 0,4 1000 2000 Rv 0,6-1,25 5,10 21
0,5 1000  2000   Rv  1-2 6,00 23
0,5  1000  2000  Rv 1,5-2,5 5,36 33
0,5  1000  2000  Rv  3-5 5,36 33
0,5  1000  2000   Rv 5-7 4,32 46
0,6  1000 2000   Rv 0,75-1,5 7,40 23
0,6  1000 2000  Rv  5-8 6,20 35
0,8  1000 2000  Rv  1-2 9,90 23
0,8  1000  2000  Rv  1,5-2,5 9,00 33
0,8 1000   2000 Rv  3-4 6,20 51
0,8 1000 2000 Rv 3-5 8,60 33
0,8 1000 2000 Rv 4-6 7,70 40
0,8 1000 2000 Rv 5-8 8,30 35
1 1000 2000 Rv 1-2 12,30 23
1 1000 2000 Rv 1,25-2,5 12,30 23
1 1000 2000 Rv 1,5-2,5 11,20 33
1 1000 2000 Rv 1,5-3 12,30 23
1 1000 2000 Rv 2-3 9,60 40
1 1000 2000 Rv 2-3,5 11,20 30
1 1000 2000 Rv 2,5-4 10,40 35
1 1000 2000 Rv 3-4 8,00 51
1 1000 2000 Rv 3-5 10,70 33
1 1000 2000 Rv 4-6 9,60 40
1 1000 2000 Rv 5-6 5,92 63
1 1000 2000 Rv 5-7 8,64 46
 1 1000 2000 Rv  5-8 10,40 35
 1 1000 2000 Rv  6-8  7,84  51
 1 1000 2000 Rv 6-9 9,60  40
 1  1000  2000  Rv 7-10 8,96 44
 1  1000  2000  Rv 8-10 6,80 58
 1  1000  2000  Rv 8-11  8,40  48
 1  1000  2000  Rv 8-12 9,60 40
1 1000  2000  Rv  10-15  9,60  40
 1 1000 2000 Rv 12-16  7,90  51
 1,5  1000  2000  Rv  1,5-3 18,56  23
 1,5 1000 2000  Rv 2-3  14,40 40
 1,5  1000  2000 Rv 2-3,5 16,80 30
 1,5 1000  2000  Rv  3-5 16,10 33
 1,5 1000 2000  Rv 4-6 14,40 40
1,5 1000 2000 Rv 5-7 13,00 46
1,5 1000 2000 Rv  5-8 15,60  35
 1,5 1000 2000 Rv 6-8 11,80 51
 1,5 1000 2000 Rv 6-9  14,40 40
 1,5 1000 2000 Rv 8-10 10,00  58
 1,5 1000 2000 Rv 8-11 12,40  48
 1,5 1000 2000 Rv  8-12 14,40  40
 1,5 1000 2000 Rv 10-15 14,40  40
 1,5 1000 2000 Rv 15-20 11,80 51
 1,5 1000 2000 Rv  20-28 13,00 46
 2 1000 2000 Rv 2-4 24,60  23
 2 1000 2000 Rv 3-5 21,40 33
2 1000 2000 Rv 4-6 19,20 40
 2 1000 2000 Rv  5-8  20,80 35
 2 1000 2000 Rv 6-9 19,20 40
2 1000 2000 Rv  8-11 16,60  48
 2 1000 2000 Rv 8-12 19,20 40
 2 1000 2000 Rv  10-14  16,80  46
 2 1000 2000 Rv  10-15  19,20 40
 2 1000 2000 Rv 12-16 15,67  51
 2 1000 2000 Rv  20-28  17,30  46
 3 1000 2000 Rv 3-5 32,10 33
 3 1000 2000 Rv 3-6 37,00 23
 3 1000 2000 Rv 4-7 33,60  30
 3 1000 2000 Rv  5-8 31,20  35
 3 1000 2000 Rv 6-9 28,80  40
 3 1000 2000 Rv 8-12  28,80 40
 3 1000 2000 Rv  10-15 28,80 40
 4 1000 2000 Rv  5-8 41,60  35
 4 1000 2000 Rv 10-15 38,40  40
5 1000 2000 Rv 10-15 48,00 40

 

 

Lochblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 - Mittelformat 1250 x 2500 mm 
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
 0,8 1250 2500 Rv 5-8  13,00 35
 1  1250 2500   Rv 2-3,5 17,50  30
 1  1250  2500  Rv 3-5 16,80 33
 1  1250  2500  Rv  4-6 15,00  40
 1  1250  2500   Rv 5-8 16,30 35
 1    1250 2500   Rv 10-15 15,00 40
1,5  1250 2500  Rv  2-3,5 16,25 30
1,5 1250  2500  Rv  3-5 25,10 33
1,5  1250  2500  Rv  4-6 22,50 40
1,5 1250 2500 Rv 5-7 20,15 46
1,5 1250 2500 Rv 5-8 24,40 35
1,5 1250 2500 Rv 6-9 22,50 40
1,5 1250 2500 Rv 8-12 22,50 40
1,5 1250 2500 Rv 10-15 22,50 40
2 1250 2500 Rv 3-5 33,50 33
2 1250 2500 Rv 4-6 30 40
2 1250 2500 Rv 5-8 32,50 35
2 1250 2500 Rv 6-9 29,80 40
2 1250 2500 Rv 8-12 30,00 40
2 1250 2500 Rv 10-15 30,00 40
312502500Rv3-550,5133