Flachmaterial, scharfkantig
Flachmaterial, scharfkantig
gepresst, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22 (EN AW-6060 T 66) EN 573-3, 755-1/-2/-5, Profillänge: 6000 mm, auch als Zuschnitt lieferbar!
Art.-Nr. | B / mm | H / mm | kg / m | Werkz. |
---|---|---|---|---|
FL103 | 10 | 3 | 0,09 | xxx |
FL125 | 12 | 5 | 0,15 | xx |
FL152 | 15 | 2 | 0,09 | xx |
FL153 | 15 | 3 | 0,13 | x |
FL155 | 15 | 5 | 0,21 | x |
FL156 | 15 | 6 | 0,25 |
|
FL158 | 15 | 8 | 0,33 |
|
FL1510 | 15 | 10 | 0,41 | xx |
FL202 | 20 | 2 | 0,11 | x |
FL203 | 20 | 3 | 0,17 |
|
FL204 | 20 | 4 | 0,22 |
|
FL205 | 20 | 5 | 0,27 |
|
FL206 | 20 | 6 | 0,33 |
|
FL208 | 20 | 8 | 0,44 |
|
FL2010 | 20 | 10 | 0,54 |
|
FL2012 | 20 | 12 | 0,65 |
|
FL2015 | 20 | 15 | 0,81 |
|
FL252 | 25 | 2 | 0,14 | x |
FL253 | 25 | 3 | 0,21 |
|
FL254 | 25 | 4 | 0,27 |
|
FL255 | 25 | 5 | 0,34 |
|
FL256 | 25 | 6 | 0,41 |
|
FL258 | 25 | 8 | 0,54 |
|
FL2510 | 25 | 10 | 0,68 |
|
FL2512 | 25 | 12 | 0,81 |
|
FL2515 | 25 | 15 | 1,02 | x |
FL2520 | 25 | 20 | 1,35 |
|
FL302 | 30 | 2 | 0,17 | x |
FL303 | 30 | 3 | 0,25 |
|
FL304 | 30 | 4 | 0,33 |
|
FL305 | 30 | 5 | 0,41 |
|
FL306 | 30 | 6 | 0,49 |
|
FL308 | 30 | 8 | 0,65 |
|
FL3010 | 30 | 10 | 0,81 |
|
FL3012 | 30 | 12 | 0,98 |
|
FL3015 | 30 | 15 | 1,22 |
|
FL3020 | 30 | 20 | 1,62 |
|
FL3025 | 30 | 25 | 2,03 |
|
FL3504 | 35 | 4 | 0,38 |
|
FL3505 | 35 | 5 | 0,48 |
|
FL3508 | 35 | 8 | 0,76 |
|
FL3510 | 35 | 10 | 0,95 | x |
FL3512 | 35 | 12 | 1,14 |
|
FL3515 | 35 | 15 | 1,42 | x |
FL402 | 40 | 2 | 0,22 |
|
FL403 | 40 | 3 | 0,33 |
|
FL404 | 40 | 4 | 0,44 |
|
FL405 | 40 | 5 | 0,54 |
|
FL406 | 40 | 6 | 0,65 |
|
FL408 | 40 | 8 | 0,87 |
|
FL4010 | 40 | 10 | 1,08 |
|
FL4012 | 40 | 12 | 1,30 |
|
FL4015 | 40 | 15 | 1,62 |
|
FL4020 | 40 | 20 | 2,16 |
|
FL4025 | 40 | 25 | 2,70 |
|
FL4030 | 40 | 30 | 3,24 |
|
FL4505 | 45 | 5 | 0,61 |
|
FL4510 | 45 | 10 | 1,22 |
|
FL4525 | 45 | 25 | 3,05 | x |
FL502 | 50 | 2 | 0,27 |
|
FL503 | 50 | 3 | 0,41 |
|
FL504 | 50 | 4 | 0,54 |
|
FL505 | 50 | 5 | 0,68 |
|
FL506 | 50 | 6 | 0,81 |
|
FL508 | 50 | 8 | 1,08 |
|
FL5010 | 50 | 10 | 1,35 |
|
FL5012 | 50 | 12 | 1,62 | x |
FL5015 | 50 | 15 | 2,03 |
|
FL5020 | 50 | 20 | 2,70 |
|
FL5025 | 50 | 25 | 3,38 |
|
FL5030 | 50 | 30 | 4,05 |
|
FL5040 | 50 | 40 | 5,50 | x |
FL602 | 60 | 2 | 0,33 | x |
FL603 | 60 | 3 | 0,49 |
|
FL604 | 60 | 4 | 0,65 |
|
FL605 | 60 | 5 | 0,81 |
|
FL606 | 60 | 6 | 0,98 |
|
FL608 | 60 | 8 | 1,30 |
|
FL6010 | 60 | 10 | 1,62 |
|
FL6012 | 60 | 12 | 1,95 |
|
FL6015 | 60 | 15 | 2,43 |
|
FL6020 | 60 | 20 | 3,24 |
|
FL6025 | 60 | 25 | 4,05 |
|
FL6030 | 60 | 30 | 4,86 |
|
FL6040 | 60 | 40 | 6,48 | xxx |
FL702 | 70 | 2 | 0,38 | x |
FL703 | 70 | 3 | 0,57 | x |
FL705 | 70 | 5 | 0,95 |
|
FL706 | 70 | 6 | 1,14 |
|
FL708 | 70 | 8 | 1,52 |
|
FL7010 | 70 | 10 | 1,89 |
|
FL7015 | 70 | 15 | 2,94 | x |
FL802 | 80 | 2 | 0,43 | xxx |
FL803 | 80 | 3 | 0,65 | x |
FL804 | 80 | 4 | 0,87 |
|
FL805 | 80 | 5 | 1,08 |
|
FL806 | 80 | 6 | 1,30 |
|
FL808 | 80 | 8 | 1,73 |
|
FL8010 | 80 | 10 | 2,16 |
|
FL8012 | 80 | 12 | 2,60 |
|
FL8015 | 80 | 15 | 3,24 |
|
FL8020 | 80 | 20 | 4,32 |
|
FL8025 | 80 | 25 | 5,40 |
|
FL8050 | 80 | 50 | 11,00 | xxx |
FL903 | 90 | 3 | 0,73 | x |
FL908 | 90 | 8 | 1,95 | xx |
FL9010 | 90 | 10 | 2,43 |
|
FL1003 | 100 | 3 | 0,81 |
|
FL1004 | 100 | 4 | 1,08 |
|
FL1005 | 100 | 5 | 1,35 |
|
FL1006 | 100 | 6 | 1,62 |
|
FL1008 | 100 | 8 | 2,16 |
|
FL10010 | 100 | 10 | 2,70 |
|
FL10015 | 100 | 15 | 4,05 |
|
FL10020 | 100 | 20 | 5,40 |
|
FL10030 | 100 | 30 | 8,10 |
|
FL10040 | 100 | 40 | 10,80 |
|
FL1205 | 120 | 5 | 1,62 |
|
FL1206 | 120 | 6 | 1,95 |
|
FL1208 | 120 | 8 | 2,60 |
|
FL12010 | 120 | 10 | 3,24 |
|
FL12015 | 120 | 15 | 4,86 |
|
FL12020 | 120 | 20 | 6,46 |
|
FL12030 | 120 | 30 | 9,72 |
|
FL13010 | 130 | 10 | 3,51 |
|
FL14010 | 140 | 10 | 3,78 |
|
FL14015 | 140 | 15 | 5,67 | x |
FL1505 | 150 | 5 | 2,03 |
|
FL1508 | 150 | 8 | 3,24 |
|
FL15010 | 150 | 10 | 4,05 |
|
FL15015 | 150 | 15 | 6,08 |
|
FL15020 | 150 | 20 | 8,10 |
|
FL1605 | 160 | 5 | 2,22 | xxx |
FL16010 | 160 | 10 | 4,32 | xxx |
FL16015 | 160 | 15 | 6,50 | xxx |
FL18010 | 180 | 10 | 4,86 | xxx |
FL2005 | 200 | 5 | 2,70 | xxx |
FL2008 | 200 | 8 | 4,32 | xxx |
FL20010 | 200 | 10 | 5,40 |
|
FL20015 | 200 | 15 | 8,10 |
|
FL20020 | 200 | 20 | 10,80 |
|
FL25010 | 250 | 10 | 6,75 | xxx |
Diese Website benutzt Cookies. Sie können Cookies die nicht essentiell für den Betrieb dieser Seite sind blockieren. Bereits gesetzte nicht essentielle Cookies werden dann gelöscht.