Lochblech aus Edelstahl 1.4571

 

Lochblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Kleinformat 1000 x 2000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
0,8 1000 2000 Rv 1-2 9,90 23
0,8 1000  2000   Rv 5-8 8,32 35
1  1000  2000  Rv 1,25-2,5 12,30 23
1  1000  2000  Rv  1,5-2,5 11,20 33
1 1000 2000 Rv 2-3 9,55 40
1 1000 2000 Rv 2-3,5 11,20 30
1 1000 2000 Rv 2,5-3,5 8,60 46
1 1000 2000 Rv 3-4 7,84 51
1 1000 2000 Rv 3-5 10,70 33
1 1000 2000 Rv 4-6 9,60 40
1 1000 2000 Rv 5-7 8,64 46
1 1000 2000 Rv 5-8 10,40 35
1 1000 2000 Rv 8-12 9,60 40
1 1000 2000 Rv 10-15 9,60 40
1,5 1000 2000 Rv 2-3,5 16,80 30
1,5 1000 2000 Rv 2-4 18,40 23
1,5 1000 2000 Rv 3-5 16,08 33
1,5 1000 2000 Rv 4-6 14,40 40
1,5 1000 2000 Rv 5-8 15,60 35
1,5 1000 2000 Rv 6-9 14,40 40
1,5 1000 2000 Rv 8-11 12,49 48
1,5 1000 2000 Rv 8-12 14,40 40
1,5 1000 2000 Rv 10-15 14,40 40
2 1000 2000 Rv 2-4 24,74 23
2 1000 2000 Rv 3-5 21,44 33
2 1000 2000 Rv 4-6 19,20 40
2 1000 2000 Rv 5-8 20,80 35
2 1000 2000 Rv 6-9 19,20 40
2 1000 2000 Rv 8-12 19,20 40
2 1000 2000 Rv 10-15 19,20 40
3 1000 2000 Rv 3-5 32,33 33
3 1000 2000 Rv 5-8 31,20 35
3 1000 2000 Rv 8-11 24,90 48
3 1000 2000 Rv 10-15 28,65 40
3 1000 2000 Rv 30-40 23,50 51

 

 

Lochblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Mittelformat 1250 x 2500 mm 
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
 0,8 1250 2500 Rv 1-2 15,46 23
1  1250 2500   Rv 3-5 16,84 33
1  1250  2500  Rv 5-8 16,30 35
1,5  1250  2500  Rv  3-5 25,10 33
1,5  1250  2500   Rv 4-6 22,50 40
1,5 1250  2500 Rv 5-8 24,38 35
1,5 1250  2500 Rv 10-15 22,50 40
2 1250  2500 Rv 3-5 33,50 33
2 1250  2500 Rv 4-6 30,00 40
2 1250  2500 Rv 5-8 32,50 35
2 1250  2500 Rv 10-15 29,84 40
3 1250  2500 Rv 5-8 48,80 35

 
 

Lochblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571, Großformat 1500 x 3000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
1 1500 3000 Rv 3-5 24,10 33
1 1500  3000   Rv 5-8 23,40 35
1,5 1500 3000 Rv 3-5 36,20 33
1,5 1500 3000 Rv 5-8 35,10 35
2 1500 3000 Rv 5-8 46,80 35
2 1500 3000 Rv 10-15 43,20 40