Lochbleche aus ALMG3

 

Lochblech aus Aluminium, Werkstoff ALMG3 - Kleinformat 1000 x 2000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
0,8 1000 2000 Rv   5 - 8  2,80 35
1 1000  2000   Rv  3 - 5 3,60  33   
1  1000  2000  Rv  4 - 6 3,24  40   
1  1000  2000  Rv   5 - 8 3,51  35 
1  1000  2000   Rv  8 - 12 3,24  40 
1  1000 2000   Rv  10 - 15 3,22  40 
1,5  1000 2000  Rv  2 - 3,5   5,70  30
1,5  1000 2000  Rv   3 - 5  5,40 33 
1,5  1000  2000  Rv   4 - 6 4,86   40
1,5 1000   2000 Rv    5 - 8  5,30 35 
1,5 1000 2000 Rv 8 - 12 4,90 40
1,5 1000 2000 Rv 10 - 15 4,86 40
2 1000 2000 Rv 5 - 8 7,00 35
2 1000 2000 Rv 8 - 12 6,40 40
2 1000 2000 Rv 10 - 15 6,48 40
3 1000 2000 Rv 5 - 8 10,60 35
3 1000 2000 Rv 10 - 15 9,80 40

 

 

Lochblech aus Aluminium, Werkstoff ALMG3 - Mittelformat 1250 x 2500 mm 
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
1 1250 2500 Rv 2,5 - 4   5,45 35  
1  1250 2500   Rv  3 - 5 5,65  33 
1  1250  2500  Rv  4 - 6 5,06  40 
1  1250  2500  Rv   5 - 8 5,48  35 
1,5  1250  2500   Rv  4 - 6  7,60 40 
1,5    1250 2500   Rv  5 - 8   8,44 35 
2  1250 2500  Rv    3 - 5 11,30   33
2 1250  2500  Rv  5 - 8  11,00  35
2  1250  2500  Rv  10 - 15  10,13   40

 
 

Lochblech aus Aluminium, Werkstoff ALMG3 - Großformat 1500 x 3000 mm
Dicke
mm
Breite
mm
Länge
mm
Lochart Lochung Gewicht
kg
AO
%
 
1 1500 3000 Rv 4 - 6  7,30 40
1 1500  3000   Rv 5 - 8 8,10 35 
1,5  1500  3000  Rv  4 - 6 10,88 40 
1,5  1500  3000  Rv   5 - 8 11,85  35 
2  1500  3000   Rv  5 - 8 15,80 35